Storleksguide – Dam, överdelar
Måtten nedan är kroppsmått i centimeter och är avsedda som en generell vägledning. Om du ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större storleken.
| Storlek | Byst | Midja |
|---|---|---|
| XS | 78–82 cm | 62–66 cm |
| S | 83–87 cm | 67–71 cm |
| M | 88–92 cm | 72–76 cm |
| L | 93–99 cm | 77–83 cm |
| XL | 100–106 cm | 84–90 cm |
| 2XL | 107–113 cm | 91–97 cm |
| 3XL | 114–120 cm | 98–104 cm |
| 4XL | 121–127 cm | 105–111 cm |
| 5XL | 128–134 cm | 112–118 cm |
Så mäter du:
Byst: Mät runt den fylligaste delen av bysten.
Midja: Mät runt den smalaste delen av midjan.
Observera: Storleksguiden är en generell vägledning och måtten kan variera något mellan olika modeller och passformer. Måtten avser kroppsmått om inget annat anges.