Storleksguide – Klänningar
Måtten avser kroppsmått i centimeter. Passformen kan variera något mellan olika modeller.
| Storlek | Byst | Midja | Höft |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 83–87 cm | 67–71 cm | 91–95 cm |
| M | 88–92 cm | 72–76 cm | 96–100 cm |
| L | 93–99 cm | 77–83 cm | 101–107 cm |
| XL | 100–106 cm | 84–90 cm | 108–114 cm |
| 2XL | 107–113 cm | 91–97 cm | 115–121 cm |
| 3XL | 114–120 cm | 98–104 cm | 122–128 cm |
| 4XL | 121–127 cm | 105–111 cm | 129–135 cm |
| 5XL | 128–134 cm | 112–118 cm | 136–142 cm |
Så mäter du:
Byst: Runt den fylligaste delen av bysten.
Midja: Runt den smalaste delen av midjan.
Höft: Runt den bredaste delen av höfterna.
Observera: Storleksguiden är en generell vägledning och måtten kan variera något mellan olika modeller och passformer. Måtten avser kroppsmått om inget annat anges.