Storleksguide – Herr
Måtten nedan är kroppsmått i centimeter.
| Storlek | Bröst | Midja | Höft |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 cm | 72–76 cm | 86–90 cm |
| S | 89–94 cm | 77–82 cm | 91–96 cm |
| M | 95–100 cm | 83–88 cm | 97–102 cm |
| L | 101–106 cm | 89–94 cm | 103–108 cm |
| XL | 107–112 cm | 95–100 cm | 109–114 cm |
| 2XL | 113–120 cm | 101–108 cm | 115–122 cm |
| 3XL | 121–128 cm | 109–116 cm | 123–130 cm |
| 4XL | 129–136 cm | 117–124 cm | 131–138 cm |
| 5XL | 137–144 cm | 125–132 cm | 139–146 cm |
Så mäter du:
Bröst: Mät runt den bredaste delen av bröstkorgen.
Midja: Mät runt den naturliga midjan.
Höft: Mät runt den bredaste delen av höfterna.
Observera: Storleksguiden är en generell vägledning och måtten kan variera något mellan olika modeller och passformer. Måtten avser kroppsmått om inget annat anges.