Storleksguide – Dam ytterplagg
Använd tabellen som en allmän vägledning för att hitta rätt storlek. Måtten avser kroppsmått i centimeter och är inte exakta plaggmått. Storlek och passform kan variera mellan olika modeller, material och leverantörer.
| Storlek | EU | Byst (cm) | Midja (cm) | Stuss (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | ca 80 | ca 64 | ca 88 |
| S | 36–38 | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
| M | 40–42 | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
| L | 44–46 | 100–104 | 84–88 | 108–112 |
| XL | 48–50 | 110–116 | 94–100 | 117–122 |
| 2XL | 52–54 | 122–128 | 106–112 | 127–132 |
| 3XL | 56–58 | 134–140 | 118–124 | 137–142 |
| 4XL | 60 | ca 146 | ca 130 | ca 147 |
Så mäter du
Byst: Mät runt den fylligaste delen av bysten.
Midja: Mät runt den smalaste delen av midjan.
Stuss: Mät runt den bredaste delen av höfterna/stussen.
För jackor, kappor och kavajer bör du ta hänsyn till vad du planerar att bära under plagget. Om du ligger mellan två storlekar eller vill ha plats för lager rekommenderar vi den större storleken.