Storleksguide – Byxor & nederdelar
Måtten nedan är kroppsmått i centimeter.
| Storlek | Midja | Höft |
|---|---|---|
| XS | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 67–71 cm | 91–95 cm |
| M | 72–76 cm | 96–100 cm |
| L | 77–83 cm | 101–107 cm |
| XL | 84–90 cm | 108–114 cm |
| 2XL | 91–97 cm | 115–121 cm |
| 3XL | 98–104 cm | 122–128 cm |
| 4XL | 105–111 cm | 129–135 cm |
| 5XL | 112–118 cm | 136–142 cm |
Om du ligger mellan två storlekar rekommenderar vi den större storleken för en bekvämare passform.
Observera: Storleksguiden är en generell vägledning och måtten kan variera något mellan olika modeller och passformer. Måtten avser kroppsmått om inget annat anges.